22.05.2023
Die Fahrbahnen diverser Lübecker Straßen werden von Mai bis voraussichtlich September 2023 im DSK-Verfahren instandgesetzt. Los geht's, wie in jedem Jahr, in Travemünde. Dort werden die DSK-Maßnahmen bis Saisonbeginn abgeschlossen sein.
Termine für DSK-Maßnahmen in untenstehender Straßenübersicht
Der Fahrbahnbelag diverser Straßen im Lübecker Stadtgebiet werden mittels des sogenannten DSK-Verfahren (Dünne Schicht im Kalteinbau) von Mai bis September 2023 instand gesetzt.
Zunächst werden Vorarbeiten, wie das Schließen von Schlaglöchern ausgeführt. Vorbereitungsarbeiten und Nacharbeiten finden in der Regel mit halbseitigen Absperrungen unter laufendem Verkehr statt. Anschließend wird die DSK-Schicht vollflächig und in zwei Lagen aufgebracht. Hierzu sind Teilsperrungen der betroffenen Straßenzüge für jeweils einige Stunden notwendig. Teilweise werden die Arbeiten auch nachts ausgeführt.
Die Maßnahmen sind notwendig, um die Verkehrssicherheit für die Verkehrsteilnehmer auch weiterhin sicherzustellen. Die Instandsetzung ist vollflächig bzw. in Teilflächen in den in untenstehender Übersicht genannten Straßen vorgesehen. Die genauen Ausführungszeiten werden noch bekanntgegeben. Vorrausetzung für die Einhaltung der hier genannten Termine ist eine günstige Witterung. Bei Regenwetter werden sich die Termine entsprechend verschieben.
Seit 2012 setzt die Hansestadt Lübeck das sogenannte DSK-Verfahren - Dünne Asphaltdeckschichten in Kaltbauweise – zur Fahrbahnsanierung ein. Dieses Verfahren eignet sich für alle Asphalt- und Betonstraßen, deren Unterlagen tragfähig sind. Das Verlegen einer DSK verlängert die Nutzungsdauer von angegriffenen Asphaltdeckschichten um etwa fünf bis acht Jahre. Damit werden Unebenheiten beseitigt und die Griffigkeit verbessert. Der Asphalt für DSK besteht aus einem Gemisch aus groben und feinen Gesteinskörnungen, Bitumenemulsion, Zusätzen und Wasser. Auf der Baustelle wird das Mischgut in einer kombinierten Misch- und Verlege Maschine fortlaufend produziert und direkt eingebaut. Die neue Deckschicht kann schon nach etwa 20 Minuten nach dem Einbau dem Verkehr übergeben werden.
Ein weiteres Plus des DSK-Verfahrens ist die Umweltfreundlichkeit: Der energiesparende Kalteinbau erfolgt geräuscharm und geruchsemissionsfrei, kann deshalb auch innerstädtisch nachts durchgeführt werden. Zum Einsatz kommen nur umweltfreundliche Bindemittel.
Im Gegensatz zu einer grundhaften Straßensanierung, die einen erheblichen Eingriff in den Straßenkörper und eine lange Sperrung erfordert, gehen Fahrbahnsanierungen im DSK-Verfahren mit nur geringen kurzfristigen Verkehrsbehinderungen einher. Grund hierfür ist, dass lediglich Verformungen und stark beschädigte Teilflächen abgefräst und Schadzonen reprofiliert werden. Im Anschluss kann direkt mit dem Einbau der Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise begonnen werden. Ein Eingriff in den Straßenkörper erfolgt nicht.
Im Gegensatz zu einer grundhaften Straßensanierung, die einen erheblichen Eingriff in den Straßenkörper und eine lange Sperrung erfordert, gehen Fahrbahnsanierungen im DSK-Verfahren mit nur geringen kurzfristigen Verkehrsbehinderungen einher. Grund hierfür ist, dass lediglich Verformungen und stark beschädigte Teilflächen abgefräst und Schadzonen reprofiliert werden. Im Anschluss kann direkt mit dem Einbau der Asphaltdeckschicht in Kaltbauweise begonnen werden. Ein Eingriff in den Straßenkörper erfolgt nicht.
Im Zuge der infrastrukturellen Sanierungsarbeiten sind Baustellen und damit einhergehende Verkehrsbehinderungen leider unvermeidbar. Ziel aller Maßnahmen ist es, die Mobilität für die Zukunft zu gewährleisten. Selbstverständlich wird jede Baumaßnahme dahingehend geprüft, die Beeinträchtigen für alle Verkehrsteilnehmer so gering wie möglich zu halten.
- veröffentlicht: 02. Mai 2023 -
Hinweis: In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst nur die Maßnahmen bis Anfang August 2023 enthalten. Die Aufnahme weiterer Straßen in die jährliche DSK-Maßnahme ist möglich. Genannt ist das Datum, Beginn und Ende der eigentlichen DSK (Asphaltierung). Bis zur Auskühlung des Asphalts (ca. 10-15 Minuten) sind die betroffenen Abschnitte nicht befahrbar.
Beachten Sie bitte: Im Anschluss an die DSK Asphaltierung erfolgen noch Nachbearbeiten (z.B. Höhenregulierungen von Straßeneinläufen u.a.), die zu geringen Beeinträchtigungen im laufenden Verkehr führen können. Die Halteverbot-Einschränkungen können deshalb erst nach Abschluss aller Arbeiten zurück gebaut und entfernt werden.
Angaben unter Vorbehalt. Witterungsbedingt und aus bautechnischen Gründen können sich die nachfolgend genannten Termine verschieben.
DSK Einbau von - bis | Straße | Halteverbot ab | Art der Sperrung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 02.05.2023 | Mi | 03.05.2023 | Rose | 25.04.2023 | Vollsperrung |
Di | 02.05.2023 | Di | 02.05.2023 | Rotlöscherstraße | 26.04.2023 | Vollsperrung |
Mi | 03.05.2023 | Mi | 03.05.2023 | Helmholzstraße | 27.04.2023 | Vollsperrung |
Do | 04.05.2023 | Fr | 05.05.2023 | Backbord | 27.04.2023 | Vollsperrung |
Do | 04.05.2023 | Do | 04.05.2023 | Virchowstraße | 28.04.2023 | Vollsperrung |
Fr | 05.05.2023 | Fr | 05.05.2023 | Behringstaße | 29.04.2023 | Vollsperrung |
Mo | 08.05.2023 | Di | 09.05.2023 | Hermann Löns Weg | 03.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 08.05.2023 | Mo | 08.05.2023 | Ivendorfer Landstraße | 09.05.2023 | Ampel |
Di | 09.05.2023 | Do | 11.05.2023 | Gnevendorferweg | 03.05.2023 | halbseitig/Am |
Mi | 10.05.2023 | Mi | 10.05.2023 | Neptunstraße | 04.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 11.05.2023 | Do | 11.05.2023 | Jupiterstraße | 05.05.2023 | Vollsperrung |
Fr | 12.05.2023 | Fr | 12.05.2023 | Hagenstraße | 08.05.2023 | Vollsperrung |
Sa | 13.05.2023 | So | 14.05.2023 | Roeckstaße | 08.05.2023 | Einbahnstraße |
Mo | 15.05.2023 | Di | 16.05.2023 | Dockstr/Werkstr | 09.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 15.05.2023 | Mi | 17.05.2023 | Elswigstraße | 09.05.2023 | Vollsperrung |
Mi | 17.05.2023 | Mi | 17.05.2023 | Tannenbergstraße | 11.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 22.05.2023 | Di | 23.05.2023 | Pommernring | 15.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 22.05.2023 | Mo | 22.05.2023 | Siegfriedstraße | 16.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 23.05.2023 | Di | 23.05.2023 | Heidstraße | 17.05.2023 | Vollsperrung |
Mi | 24.05.2023 | Mi | 24.05.2023 | Kirchweg | 17.05.2023 | Vollsperrung |
Mi | 24.05.2023 | Do | 25.05.2023 | Kronsforder Allee | 17.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Do | 25.05.2023 | Do | 25.05.2023 | Masselbett | 19.05.2023 | Vollsperrung |
Fr | 26.05.2023 | Fr | 02.06.2023 | Kanalstraße | 22.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Fr | 26.05.2023 | Fr | 26.05.2023 | Redderkoppel/Haferkoppel | 22.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 30.05.2023 | Mi | 31.05.2023 | Medebekstraße | 23.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Di | 30.05.2023 | Di | 30.05.2023 | Am Baggersand | 23.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 01.06.2023 | Di | 06.06.2023 | Am Schellbruch | 25.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Mo | 05.06.2023 | Mo | 05.06.2023 | Am Traveeck | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 06.06.2023 | Di | 06.06.2023 | Auf der Höhe | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Blumenfeld/Am Steilhang | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Am Steilhang/Blumenfeld | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Suterland | 07.06.2023 | Vollsperrung |
Do | 08.06.2023 | Do | 08.06.2023 | Heidberg/Talweg | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 08.06.2023 | Do | 08.06.2023 | Talweg/Heidberg | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 08.06.2023 | Fr | 09.06.2023 | Brahmsstraße/Brucknerstraße | 03.06.2023 | Vollsperrung |
Fr | 09.06.2023 | Fr | 09.06.2023 | Brucknerstraße/Brahmsstraße | 03.06.2023 | Vollsperrung |
Sa | 10.06.2023 | So | 11.06.2023 | Posener Straße | 05.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 12.06.2023 | Mo | 12.06.2023 | Talweg | 31.05.2023 | Restarbeiten |
Mo | 12.06.2023 | Mo | 12.06.2023 | Heidstraße | 07.06.2023 | Vollsperrung |
Di | 13.06.2023 | Di | 13.06.2023 | Fährbergweg/Karl-Müllenhoff-Weg | 09.06.2023 | Vollsperrung |
Di | 13.06.2023 | Di | 13.06.2023 | Karl-Müllenhoff-Weg/Fährbergweg | 09.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 19.06.2023 | Di | 20.06.2023 | Fabrikstraße | 14.06.2023 | Halbseitig/ Ampel |
Mi | 21.06.2023 | Do | 22.06.2023 | Hüxterdamm | 16.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 26.06.2023 | Do | 29.06.2023 | Kanalstraße | 21.06.2023 | Halbseitig/ Ampel |
Mo | 03.07.2023 | Do | 06.07.2023 | Brandenbaumer Landstraße | 28.06.2023 | Nacht Vollsperrung |
Mo | 10.07.2023 | Mo | 10.07.2023 | Arnimstraße - Kreuzung | 05.07.2023 | Nacht/ Teilsvollsperrung |
Di | 11.07.2023 | Di | 11.07.2023 | Buntehuhweg - Kreuzung | 06.07.2023 | Nacht/ Teilsvollsperrung |
Mi | 12.07.2023 | Do | 13.07.2023 | Brandenbaumer Landstraße | 28.06.2023 | Nacht/ Vollsperrung |
Mo | 17.07.2023 | Mo | 17.07.2023 | Tremserweg | 12.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 18.07.2023 | Di | 18.07.2023 | Weichselstraße | 13.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 18.07.2023 | Di | 18.07.2023 | Lindenstraße | 13.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 19.07.2023 | Mi | 19.07.2023 | Westerstieg/Niederweg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 19.07.2023 | Mi | 19.07.2023 | Niederweg/Westerstieg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 20.07.2023 | Do | 20.07.2023 | Niederweg/ Hoher Weg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 20.07.2023 | Do | 20.07.2023 | Hoher Weg/Niederweg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Mo | 24.07.2023 | Mo | 24.07.2023 | Stellbrinkstraße | 19.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 25.07.2023 | Di | 25.07.2023 | Max-Reger-Straße | 20.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 25.07.2023 | Di | 25.07.2023 | Kohlbreite | 20.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 26.07.2023 | Mi | 26.07.2023 | Lehmkuhlenweg | 21.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 27.07.2023 | Do | 27.07.2023 | Bleichenweg | 22.07.2023 | Vollsperrung |
Mo | 31.07.2023 | Mo | 31.07.2023 | Wakenitzufer | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 01.08.2023 | Di | 01.08.2023 | Dorotheenstraße/Wakenitzufer | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 01.08.2023 | Di | 01.08.2023 | Wakenitzufer/Dorotheenstraße | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 02.08.2023 | Mi | 02.08.2023 | Falkenplatz | 27.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 03.08.2023 | Do | 03.08.2023 | Pelzerstraße | 28.07.2023 | Vollsperrung |
Sa | 05.08.2023 | So | 06.08.2023 | Königstraße |
| Vollsperrung |
Hinweis: In den nachfolgenden Übersichten sind zunächst nur die Maßnahmen bis Anfang August 2023 enthalten. Die Aufnahme weiterer Straßen in die jährliche DSK-Maßnahme ist möglich. Genannt ist das Datum, Beginn und Ende der eigentlichen DSK (Asphaltierung). Bis zur Auskühlung des Asphalts (ca. 10-15 Minuten) sind die betroffenen Abschnitte nicht befahrbar.
Beachten Sie bitte: Im Anschluss an die DSK Asphaltierung erfolgen noch Nachbearbeiten (z.B. Höhenregulierungen von Straßeneinläufen u.a.), die zu geringen Beeinträchtigungen im laufenden Verkehr führen können. Die Halteverbot-Einschränkungen können deshalb erst nach Abschluss aller Arbeiten zurück gebaut und entfernt werden.
Angaben unter Vorbehalt. Witterungsbedingt und aus bautechnischen Gründen können sich die nachfolgend genannten Termine verschieben.
DSK Einbau von - bis | Straße | Halteverbot ab | Art der Sperrung | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Di | 30.05.2023 | Di | 30.05.2023 | Am Baggersand | 23.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 01.06.2023 | Di | 06.06.2023 | Am Schellbruch | 25.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Am Steilhang/Blumenfeld | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 05.06.2023 | Mo | 05.06.2023 | Am Traveeck | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 10.07.2023 | Mo | 10.07.2023 | Arnimstraße - Kreuzung | 05.07.2023 | Nacht/ Teilsvollsperrung |
Di | 06.06.2023 | Di | 06.06.2023 | Auf der Höhe | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Do | 04.05.2023 | Fr | 05.05.2023 | Backbord | 27.04.2023 | Vollsperrung |
Fr | 05.05.2023 | Fr | 05.05.2023 | Behringstaße | 29.04.2023 | Vollsperrung |
Do | 27.07.2023 | Do | 27.07.2023 | Bleichenweg | 22.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Blumenfeld/Am Steilhang | 01.06.2023 | Vollsperrung |
Do | 08.06.2023 | Fr | 09.06.2023 | Brahmstraße/Brucknerstraße | 03.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 03.07.2023 | Do | 06.07.2023 | Brandenbaumer Landstraße | 28.06.2023 | Nacht Vollsperrung |
Mi | 12.07.2023 | Do | 13.07.2023 | Brandenbaumer Landstraße | 28.06.2023 | Nacht/ Vollsperrung |
Fr | 09.06.2023 | Fr | 09.06.2023 | Brucknerstraße/Brahmstraße | 03.06.2023 | Vollsperrung |
Di | 11.07.2023 | Di | 11.07.2023 | Buntehuhweg - Kreuzung | 06.07.2023 | Nacht/ Teilsvollsperrung |
Mo | 15.05.2023 | Di | 16.05.2023 | Dockstr/Werkstr | 09.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 01.08.2023 | Di | 01.08.2023 | Dorotheenstraße/Wakenitzufer | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Mo | 15.05.2023 | Mi | 17.05.2023 | Elswigstraße | 09.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 19.06.2023 | Di | 20.06.2023 | Fabrikstraße | 14.06.2023 | Halbseitig/ Ampel |
Di | 13.06.2023 | Di | 13.06.2023 | Fährbergweg/Karl-Müllenhoff-Weg | 09.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 02.08.2023 | Mi | 02.08.2023 | Falkenplatz | 27.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 09.05.2023 | Do | 11.05.2023 | Gnevendorferweg | 03.05.2023 | halbseitig/Am |
Fr | 12.05.2023 | Fr | 12.05.2023 | Hagenstraße | 08.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 08.06.2023 | Do | 08.06.2023 | Heidberg/Talweg | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 23.05.2023 | Di | 23.05.2023 | Heidstraße | 17.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 12.06.2023 | Mo | 12.06.2023 | Heidstraße | 07.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 03.05.2023 | Mi | 03.05.2023 | Helmholzstraße | 27.04.2023 | Vollsperrung |
Mo | 08.05.2023 | Di | 09.05.2023 | Hermann Löns Weg | 03.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 20.07.2023 | Do | 20.07.2023 | Hoher Weg/Niederweg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 21.06.2023 | Do | 22.06.2023 | Hüxterdamm | 16.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 08.05.2023 | Mo | 08.05.2023 | Ivendorfer Landstraße | 09.05.2023 | Ampel |
Do | 11.05.2023 | Do | 11.05.2023 | Jupiterstraße | 05.05.2023 | Vollsperrung |
Fr | 26.05.2023 | Fr | 02.06.2023 | Kanalstraße | 22.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Mo | 26.06.2023 | Do | 29.06.2023 | Kanalstraße | 21.06.2023 | Halbseitig/ Ampel |
Di | 13.06.2023 | Di | 13.06.2023 | Karl-Müllenhoff-Weg/Fährbergweg | 09.06.2023 | Vollsperrung |
Mi | 24.05.2023 | Mi | 24.05.2023 | Kirchweg | 17.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 25.07.2023 | Di | 25.07.2023 | Kohlbreite | 20.07.2023 | Vollsperrung |
Sa | 05.08.2023 | So | 06.08.2023 | Königstraße |
| Vollsperrung |
Mi | 24.05.2023 | Do | 25.05.2023 | Kronsforder Allee | 17.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Mi | 26.07.2023 | Mi | 26.07.2023 | Lehmkuhlenweg | 21.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 18.07.2023 | Di | 18.07.2023 | Lindenstraße | 13.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 25.05.2023 | Do | 25.05.2023 | Masselbett | 19.05.2023 | Vollsperrung |
Di | 25.07.2023 | Di | 25.07.2023 | Max-Reger-Straße | 20.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 30.05.2023 | Mi | 31.05.2023 | Medebekstraße | 23.05.2023 | Halbseitig/Ampel |
Mi | 10.05.2023 | Mi | 10.05.2023 | Neptunstraße | 04.05.2023 | Vollsperrung |
Do | 20.07.2023 | Do | 20.07.2023 | Niederweg/ Hoher Weg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 19.07.2023 | Mi | 19.07.2023 | Niederweg/Westerstieg | 14.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 03.08.2023 | Do | 03.08.2023 | Pelzerstraße | 28.07.2023 | Vollsperrung |
Mo | 22.05.2023 | Di | 23.05.2023 | Pommernring | 15.05.2023 | Vollsperrung |
Sa | 10.06.2023 | So | 11.06.2023 | Posener Straße | 05.06.2023 | Vollsperrung |
Fr | 26.05.2023 | Fr | 26.05.2023 | Redderkoppel/Haferkoppel | 22.05.2023 | Vollsperrung |
Sa | 13.05.2023 | So | 14.05.2023 | Roeckstaße | 08.05.2023 | Einbahnstraße |
Di | 02.05.2023 | Mi | 03.05.2023 | Rose | 25.04.2023 | Vollsperrung |
Di | 02.05.2023 | Di | 02.05.2023 | Rotlöscherstraße | 26.04.2023 | Vollsperrung |
Mo | 22.05.2023 | Mo | 22.05.2023 | Siegfriedstraße | 16.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 24.07.2023 | Mo | 24.07.2023 | Stellbrinkstraße | 19.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 07.06.2023 | Mi | 07.06.2023 | Suterland | 07.06.2023 | Vollsperrung |
Mo | 12.06.2023 | Mo | 12.06.2023 | Talweg | 31.05.2023 | Restarbeiten |
Do | 08.06.2023 | Do | 08.06.2023 | Talweg/Heidberg | 31.05.2023 | Vollsperrung |
Mi | 17.05.2023 | Mi | 17.05.2023 | Tannenbergstraße | 11.05.2023 | Vollsperrung |
Mo | 17.07.2023 | Mo | 17.07.2023 | Tremserweg | 12.07.2023 | Vollsperrung |
Do | 04.05.2023 | Do | 04.05.2023 | Virchowstraße | 28.04.2023 | Vollsperrung |
Mo | 31.07.2023 | Mo | 31.07.2023 | Wakenitzufer | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 01.08.2023 | Di | 01.08.2023 | Wakenitzufer/Dorotheenstraße | 26.07.2023 | Vollsperrung |
Di | 18.07.2023 | Di | 18.07.2023 | Weichselstraße | 13.07.2023 | Vollsperrung |
Mi | 19.07.2023 | Mi | 19.07.2023 | Westerstieg/Niederweg | 14.07.2023 | Vollsperrung |